<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Essaouira Archives - Les carnets de voyage de Delphine Priollaud-Stoclet</title>
	<atom:link href="https://croquis-en-voyage.fr/tag/essaouira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://croquis-en-voyage.fr/blog/tag/essaouira/</link>
	<description>Chroniques de voyage de Delphine Priollaud-Stoclet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2017 10:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>
	<item>
		<title>Essaouira fait la belle</title>
		<link>https://croquis-en-voyage.fr/essaouira-fait-la-belle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delphine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 10:54:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Croquis de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Tous]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[Carnet de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Carnets de voyage]]></category>
		<category><![CDATA[croquis]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine Priollaud-Stoclet]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[Essaouira]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Sketching]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.croquis-en-voyage.fr/blog/?p=880</guid>

					<description><![CDATA[A deux pas d&#8217;ici, la rue Mohammed El Quouri explose de couleurs, de clameurs et de saveurs sucrées-salées. Les cinq sens s&#8217;exposent à toutes les expériences&#8230; Peindre ce coeur palpitant. En immersion. Carnet de&#160;voyage à Essaouira, octobre 2017. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.croquis-en-voyage.fr/wp-content/uploads/2017/11/Essaouira-Irak.jpg" rel="lightbox[880]"><img decoding="async" loading="lazy" class="aligncenter wp-image-881 size-full" title="Carnet de voyage à Essaouira" src="http://www.croquis-en-voyage.fr/wp-content/uploads/2017/11/Essaouira-Irak.jpg" alt="Essaouira, rue d'Irak, Carnet de voyage" height="831" width="519" srcset="https://croquis-en-voyage.fr/wp-content/uploads/2017/11/Essaouira-Irak.jpg 519w, https://croquis-en-voyage.fr/wp-content/uploads/2017/11/Essaouira-Irak-187x300.jpg 187w" sizes="(max-width: 519px) 100vw, 519px" /></a>A deux pas d&rsquo;ici, la rue Mohammed El Quouri explose de couleurs, de clameurs et de saveurs sucrées-salées. Les cinq sens s&rsquo;exposent à toutes les expériences&#8230; Peindre ce coeur palpitant. En immersion.<br />
Carnet de&nbsp;voyage à Essaouira, octobre 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
